<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3G Laptop Blog</title>
	<atom:link href="http://www.3g-laptop.de/3g-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:25:32 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prepaid Vergleich 2012</title>
		<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2012/01/16/prepaid-vergleich-2012/</link>
		<comments>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2012/01/16/prepaid-vergleich-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3g-laptop.de/3g-blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Jahren konnten vermutlich nur die wenigsten Nutzer daran glauben, dass sich die Prepaid Tarife auf dem deutschen Markt etablieren. Prepaid Tarife haben den Vorteil, dass diese ohne jegliche Vertragslaufzeit erhältlich sind. Wer zum Beispiel ohne Vertragslaufzeit mobil im Internet surfen möchte, erhält entsprechende Datentarife bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Jahren konnten vermutlich nur die wenigsten Nutzer daran glauben, dass sich die Prepaid Tarife auf dem deutschen Markt etablieren. Prepaid Tarife haben den Vorteil, dass diese ohne jegliche Vertragslaufzeit erhältlich sind. Wer zum Beispiel ohne Vertragslaufzeit mobil im Internet surfen möchte, erhält entsprechende Datentarife bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,95 Euro. Bei den meisten Anbietern ist hier bereits ein monatliches Volumen von 500 Megabyte an Daten inklusive, welches mit UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden kann. Wer hingegen mit seinem <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy</a> ohne Laufzeit telefonieren möchte, kann dies bereits für einen Minutenpreis von lediglich 7,5 Cent realisieren. Für 7,5 Cent pro Minute, kann der Nutzer in alle deutschen Netze, sowie auch in das deutsche Festnetz telefonieren. Erhältlich ist ein solch günstiger Sprachtarif bei Discotel. Genutzt wird hier das <a title="o2 netz" href="http://www.telefonica.de/page/2401/netzabdeckung.html" target="_blank">O2 Mobilfunknetz</a>. Neben den Minutenpreisen, hat der Nutzer auch die Möglichkeit, dass Flatrate Tarife ohne jegliche Laufzeit bei den jeweiligen Anbietern gebucht werden kann. Ein <a title="prepaid vergleich 2012" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank">Prepaid Vergleich 2012</a> kann dabei helfen, dass schnell der richtige Prepaid Tarif gefunden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2012/01/16/prepaid-vergleich-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Tarife im Vergleich</title>
		<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/12/19/smartphone-tarife-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/12/19/smartphone-tarife-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3g-laptop.de/3g-blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für ein Handy mit Vertrag entscheidet, sollte darauf achten, welche monatlichen Leistungen hier bereits inklusive sind. Wer lediglich einen Sprachtarif bucht, sollte darauf achten, dass eine Handy Flatrate inklusive ist. Angeboten werden die Flatrate Tarife als Handy Flatrate Festnetz, Kombi Handy Flatrate sowie als Handy Flatrate in alle Netze. Wer neben dem Telefonieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für ein <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank"><strong>Handy mit Vertrag</strong></a> entscheidet, sollte darauf achten, welche monatlichen Leistungen hier bereits inklusive sind. Wer lediglich einen Sprachtarif bucht, sollte darauf achten, dass eine Handy Flatrate inklusive ist. Angeboten werden die Flatrate Tarife als Handy Flatrate Festnetz, Kombi Handy Flatrate sowie als Handy Flatrate in alle Netze. Wer neben dem Telefonieren, mit seinem neuen Handy auch mobil im Internet surfen möchte, sollte darauf achten, dass eine Handy Internet Flat bereits mit inklusive ist. Der Nutzer sollte deshalb vorab die <a title="smartphone tarife im vergleich" href="http://www.smartphoneflatrates.de/" target="_blank"><strong>Smartphone Tarife im Vergleich</strong></a> genauer anschauen und miteinander vergleichen. Unter anderem ist beim Mobilfunkanbieter 1 und 1 ein Smartphone Tarif inklusive eines neuen Smartphones erhältlich. Angeboten wird die <a title="lte" href="http://www.onlinekosten.de/mobilfunk/flatrates/auflistung_all_net" target="_blank">Allnet Flat</a> inklusive eines neuen Gerätes für monatlich 39,99 Euro. Die Allnet Flat bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit unbegrenzt telefoniert werden kann. Des Weiteren ist eine Handy Internet Flat bereits inklusive. Die Allnet Flat ist auch ohne Handy / Smartphone für monatlich 29,99 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/12/19/smartphone-tarife-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surf Stick</title>
		<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/12/16/o2-surf-sticks/</link>
		<comments>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/12/16/o2-surf-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3g-laptop.de/3g-blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach Datentarifen ohne Vertragslaufzeit ist, sollte sich das Angebot von O2 genauer anschauen. O2 bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass drei unterschiedliche Datentarife ohne Vertragslaufzeit gebucht werden können. Erhältlich sind die Surf Flat M, Surf Flat L sowie die Surf Flat XL. Die Surf Flat M bietet dem Nutzer die Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach Datentarifen ohne Vertragslaufzeit ist, sollte sich das Angebot von O2 genauer anschauen. O2 bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass drei unterschiedliche Datentarife ohne Vertragslaufzeit gebucht werden können. Erhältlich sind die Surf Flat M, Surf Flat L sowie die Surf Flat XL. Die Surf Flat M bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass im Monat 1 Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Dafür steht dem Nutzer eine maximale Bandbreite von 3,6 Mbit/s zur Verfügung. Erhältlich ist die Surf Flat M für einen monatlichen Grundpreis von 15 Euro. Mit der Surf Flat L hat der Nutzer die Möglichkeit, dass 5 Gigabyte mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s verbraucht werden können. Erhältlich ist die Surf Flat L für einen monatlichen Grundpreis von 25 Euro. Mit der Surf Flat XL können im Monat 7,5 Gigabyte an Daten verbraucht werden. Eine maximale Bandbreite von 14,4 Mbit/s steht dafür zur Verfügung. Die monatliche Grundgebühr beträgt 35 Euro. Der <a title="o2 surf stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/o2.html" target="_blank"><strong>O2 Surf Stick</strong></a> ist für einmalig 30 Euro erhältlich. Wer mit 14,4 Mbit/s mobil surfen möchte, zahlt für den O2 Webstick einmalig 40 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/12/16/o2-surf-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flatrate-lte.de</title>
		<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/11/30/flatrate-lte-de/</link>
		<comments>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/11/30/flatrate-lte-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3g-laptop.de/3g-blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Neben den UMTS Tarifen, bewerben die Provider in Deutschland zur Zeit auch sehr stark die neuen LTE Tarife. Der LTE Mobilfunkstandard ist seit dem Jahr 2011 in Deutschland verfügbar und stellt den Nachfolger vom bisherigen UMTS Mobilfunkstandard dar. Long Term Evolution bietet bereits in vielen Regionen die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den <a title="umts" href="http://www.umts.biz" target="_blank"><strong>UMTS Tarifen</strong></a>, bewerben die Provider in Deutschland zur Zeit auch sehr stark die neuen LTE Tarife. Der LTE Mobilfunkstandard ist seit dem Jahr 2011 in Deutschland verfügbar und stellt den Nachfolger vom bisherigen UMTS Mobilfunkstandard dar. Long Term Evolution bietet bereits in vielen Regionen die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings sollte sich der Nutzer darüber im Klaren sein, dass mit Hilfe von LTE noch nicht flächendeckend mobil im Internet gesurft werden kann. Zu Beginn werden vor allem die Regionen mit LTE versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Wer sich ausführlich über den LTE Standard, sowie auch über die LTE Flatrate Tarife informieren möchte, sollte sich die Webseite <a title="flatrate-lte.de" href="http://flatrate-lte.de" target="_blank"><strong>flatrate-lte.de</strong></a> genauer anschauen. Flatrate-LTE.de informiert ausführlich über die LTE Tarife der jeweiligen Provider. Aktuell ist für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 14,90 Euro, ein LTE Flatrate Tarif beim Provider <a title="o2" href="http://www.o2online.de/" target="_blank">O2</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/11/30/flatrate-lte-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Tarife</title>
		<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/09/22/notebook-tarife/</link>
		<comments>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/09/22/notebook-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3g-laptop.de/3g-blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Bevor der Nutzer einen Notebook Vertrag für mobiles Surfen unterzeichnet, sollte sich dieser vorab genauestens über die Notebook Tarife auf dem deutschen Markt informieren. Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an verfügbaren Tarifen für den Bereich mobiles Surfen. Neben der Tarifauswahl, kann der Nutzer auch beim Vertrag wählen. Angeboten werden Datentarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor der Nutzer einen <a title="notebook vertrag" href="http://www.mobook.de/umts/" target="_blank"><strong>Notebook Vertrag</strong></a> für mobiles Surfen unterzeichnet, sollte sich dieser vorab genauestens über die <a title="notebook tarife" href="http://www.umts.info/tarife/notebooktarife.html" target="_blank"><strong>Notebook Tarife</strong></a> auf dem deutschen Markt informieren. Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an verfügbaren Tarifen für den Bereich mobiles Surfen. Neben der Tarifauswahl, kann der Nutzer auch beim Vertrag wählen. Angeboten werden Datentarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Datentarife ohne Vertragslaufzeit. Wer sich für einen Datentarif mit Vertragslaufzeit entscheidet, findet unter anderem bei Surfstick.de günstige Datentarife. Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass Datentarife im O2 Netz gebucht werden können. Erhältlich sind Datentarife mit 1 GB, 5 GB sowie mit 7,5 GB an Daten monatlich. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,50 Euro, kann mit Hilfe von Surfstick.de mobil im Internet gesurft werden. Wer jedoch ohne Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, findet unter anderem bei Fastsim entsprechende Tarife. Kunden von Fastsim können aus drei unterschiedlichen Tarifen für mobiles Surfen wählen. Angeboten werden Datentarife mit monatlich 500 Megabyte, 1000 Megabyte, oder auch mit 5000 Megabyte. Erhältlich sind die Tarife bereits ab monatlich 7,95 Euro. Der Nutzer sollte jedoch wissen, dass bei allen Tarifen die Geschwindigkeit gedrosselt wird, wenn das monatliche Volumen überschritten wird. Ab diesem Zeitpunkt kann mit GPRS weiter gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/09/22/notebook-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetstick.de</title>
		<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/09/21/internetstick-de/</link>
		<comments>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/09/21/internetstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3g-laptop.de/3g-blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass vier verschiedene Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz gebucht werden können. Der Nutzer kann dabei aus folgenden vier Möglichkeiten wählen: 1 GB Datenflatrate, 3 GB Datenflatrate, 5 GB Datenflatrate sowie eine 7,5 GB Datenflatrate. Wenignutzer sollten sich für die 1 GB Datenflatrate entscheiden. Für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 12,95 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter <a title="internetstick.de" href="http://www.internetstick.de" target="_blank"><strong>Internetstick.de</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass vier verschiedene Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz gebucht werden können. Der Nutzer kann dabei aus folgenden vier Möglichkeiten wählen: 1 GB Datenflatrate, 3 GB Datenflatrate, 5 GB Datenflatrate sowie eine 7,5 GB Datenflatrate. Wenignutzer sollten sich für die 1 GB Datenflatrate entscheiden. Für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 12,95 Euro, können im Monat bis zu ein Gigabyte an Daten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3,6 Mbit/s verbraucht werden. Normalnutzer hingegen sollten sich für die 3 GB Datenflatrate. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 19,99 Euro. Auch hier steht eine Bandbreite von 3,6 Mbit/s zur Verfügung. Aktuell sind die Tarife 5 GB Datenflatrate, sowie die 7,5 GB Datenflatrate günstig erhältlich. Für monatlich 14,95 Euro, kann der Nutzer die 5GB Datenflat buchen. Für monatlich  19,95 Euro, ist die 7,5 GB Datenflat erhältlich. Zu allen Tarifen ist der Internet Stick für einmalig ein Euro erhältlich. <a title="internet sticks im vergleich" href="http://internet-stick.de/" target="_blank"><strong>Internet Sticks im Vergleich</strong></a> macht deutlich, dass die angebotenen Modelle, mit zu den Besten auf dem Markt gehören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/09/21/internetstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/31/umts-flatrates/</link>
		<comments>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/31/umts-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3g-laptop.de/3g-blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Handy Flatrate, bieten die Mobilfunkprovider die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate gebucht werden kann. Eine UMTS Flatrate ermöglicht es, dass monatlich zum Pauschalpreis unbegrenzt im Internet gesurft werden kann. Der Nutzer kann dabei frei wählen, welches Volumen er monatlich an Daten benötigt. Angeboten werden Flatrate Tarife mit monatlich 500 Megabyte, 1 Gigabyte, 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Handy Flatrate, bieten die Mobilfunkprovider die Möglichkeit, dass eine <a title="umts flatrate" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate</strong></a> gebucht werden kann. Eine UMTS Flatrate ermöglicht es, dass monatlich zum Pauschalpreis unbegrenzt im Internet gesurft werden kann. Der Nutzer kann dabei frei wählen, welches Volumen er monatlich an Daten benötigt. Angeboten werden Flatrate Tarife mit monatlich 500 Megabyte, 1 Gigabyte, 3 Gigabyte, 5 Gigabyte, 7,5 Gigabyte sowie auch mit 10 Gigabyte. Wer monatlich viel mobil im UMTS Netz surft, oder die <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>UMTS Verbindung als DSL Ersatz</strong></a> nutzen möchte, sollte sich für eine 10 Gigabyte Flat entscheiden. Erhältlich ist dieser Tarif unter anderem bei 1&amp;1. 1&amp;1 bietet für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro die Möglichkeit, dass 10 Gigabyte an Daten mit voller UMTS Geschwindigkeit im UMTS Netz verbraucht werden können. Vodafone nutzt dafür, dass sehr gut ausgebaute Vodafone UMTS Netz. Im Vodafone UMTS Netz hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/31/umts-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umts-sticks.de</title>
		<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/25/umts-sticks-de/</link>
		<comments>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/25/umts-sticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3g-laptop.de/3g-blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Informationen rund um das Thema mobiles Internet, sowie zum Thema Hardware für mobiles Internet, sind auf der Webseite umts-sticks.de erhältlich. UMTS-Sticks.de bietet die Möglichkeit, dass alle verfügbaren Tarife für mobiles Internet miteinander verglichen werden können. Wer sich mit dem Vergleich genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass bereits ab einem Preis von 2,50 Euro, mobil im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informationen rund um das Thema mobiles Internet, sowie zum Thema Hardware für mobiles Internet, sind auf der Webseite <a title="umts-sticks.de" href="http://umts-sticks.de/" target="_blank"><strong>umts-sticks.de</strong></a> erhältlich. UMTS-Sticks.de bietet die Möglichkeit, dass alle verfügbaren Tarife für mobiles Internet miteinander verglichen werden können. Wer sich mit dem Vergleich genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass bereits ab einem Preis von 2,50 Euro, mobil im Internet gesurft werden kann. Für diesen Preis ist bei Fonic eine UMTS Tagesflatrate erhältlich. Im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr, kann mobiles Internet genutzt werden. Sehr beliebt bei den Tarifen für mobiles Internet, ist die UMTS Flatrate. Bei Surfstick.de ist eine UMTS Flatrate im O2 Netz, für monatlich 12,50 Euro erhältlich. Inklusive sind hier bereits fünf Gigabyte mit voller UMTS Geschwindigkeit. Maximal können im O2 Netz bis zu 7,2 Mbit/s erreicht werden. <a title="internet mobil" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Mobiles Surfen in Deutschland</strong></a> ist mittlerweile fast flächendeckend möglich. Die Anbieter garantieren eine Abdeckung von bis zu 99 Prozent mit dem UMTS Standard in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/25/umts-sticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/18/mobile-flatrate-vergleich/</link>
		<comments>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/18/mobile-flatrate-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3g-laptop.de/3g-blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Wer mobil im Internet surfen möchte, sollte sich in einem mobile Flatrate Vergleich über die angebotenen Tarife im Bereich mobiles Internet informieren. Der Nutzer sollte sich vorab im Klaren darüber sein, welches Volumen er monatlich an Daten im UMTS Netz verbraucht. Wer wenig mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für eine UMTS Tagesflatrate entscheiden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mobil im Internet surfen möchte, sollte sich in einem <a title="mobile flatrate vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank"><strong>mobile Flatrate Vergleich</strong></a> über die angebotenen Tarife im Bereich mobiles Internet informieren. Der Nutzer sollte sich vorab im Klaren darüber sein, welches Volumen er monatlich an Daten im UMTS Netz verbraucht. Wer wenig mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für eine UMTS Tagesflatrate entscheiden. Unter anderem ist diese Tagesflat bei Fonic für einen Tagespreis von lediglich 2,50 Euro erhältlich. Für einen Kalendertag hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mobiles Internet genutzt werden kann. Wer hingegen mehr als ein paar Tage im Monat mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich für einen Volumentarif entscheiden. Mit einem Volumentarif hat der Nutzer die Möglichkeit, dass im Monat ein Volumen von 500 Megabyte bzw. 1000 Megabyte verbraucht werden kann. Erhältlich ist diese Tarifform bereits ab monatlich 7,95 Euro. Vielsurfer allerdings sollten sich für eine UMTS Flatrate entscheiden. Eine UMTS Flatrate bietet die Möglichkeit, dass monatlich bis zu 10 Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können. Bei allen Tarifen sollte sich der Nutzer jedoch darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des Volumens, die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt wird. Die benötigten <a title="umts sticks" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>Datensticks für das UMTS Netz</strong></a>, sind direkt bei den Providern erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/18/mobile-flatrate-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flat Vergleich</title>
		<link>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/09/umts-flat-vergleich/</link>
		<comments>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/09/umts-flat-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3g-laptop.de/3g-blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet in Deutschland, kann in einigen Regionen bereits mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s realisiert werden. Möglich macht dies der neue Mobilfunkstandard LTE. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Im Frühjahr des Jahres 2010 wurden in Deutschland die entsprechenden Lizenzen für LTE versteigert. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet in Deutschland, kann in einigen Regionen bereits mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s realisiert werden. Möglich macht dies der neue Mobilfunkstandard LTE. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Im Frühjahr des Jahres 2010 wurden in Deutschland die entsprechenden Lizenzen für LTE versteigert. Die Provider O2, T-Mobile und Vodafone haben jeweils den Zuschlag erhalten. Momentan sind die LTE Anbieter damit beschäftigt, dass LTE Netz flächendeckend in Deutschland auszubauen. Vor allem die Regionen, wo bisher kein schnelles Internet möglich,  profitieren von LTE. Doch auch in einigen Großstädten kann bereits mit LTE mobil im Internet gesurft werden. Unter anderem bietet Köln die Möglichkeit, mobiles Internet mit LTE zu nutzen. Neben LTE, kann auch mit UMTS in Deutschland mobil im Internet gesurft werden. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und ermöglicht es, dass mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit im Internet gesurft werden kann. In einem <a title="umts flatrate vergleich" href="http://www.flat-umts.de" target="_blank"><strong>UMTS Flat Vergleich</strong></a> sollte sich der Interessent über die angebotenen Tarife informieren. Unter anderem bietet auch der Provider o2 die Möglichkeit, dass <a title="o2online" href="http://www.o2online.de" target="_blank"><strong>Datentarife auf O2online.de</strong></a> gebucht werden können. Eine entsprechende UMTS Flatrate mit Online-Vorteil ist bei O2 für monatlich 21,25 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3g-laptop.de/3g-blog/2011/08/09/umts-flat-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

